Legalmente costituita nel 1986 tra le città di Assisi, Pisa e Terra del Sole, informalmente esiste dal 1984. Oggi comprende le due discipline della Balestra: la balestra antica da banco e la balestra manesca.
Ne fanno parte per la balestra antica da banco le seguenti città:
- Assisi (PG)
- Pisa
- Terra del Sole (FC)
Alle città fondatrici si sino aggiunte nel corso degli anni le compagnie balestriere di:
- 1986 – Ventimiglia (IM)
- 1987 – Roccapiatta (TO)
- 1988 – Gualdo Tadino (PG)
- 1994 – Lucca S. Paolino
- 1995 – Norcia (PG)
- 1998 – Volterra (PI)
- 1999 – Amelia (TR)
- 2001 – Iglesias (CA)
- 2002 – Chioggia (VE)
- 2012 – Montefalco (PG)
Ogni anno viene disputato, a seconda della disciplina, il Campionato Italiano di tiro a squadre e quello di tiro singolo ed è organizzato, di volta in volta, da una delle città aderenti.
Ne fanno parte per la balestra manesca le seguenti città:
- 1999 – Cortona (AR), Mondavio (PU)
- 2000 – Mondaino (RN)
- 2003 – Popoli (PE)
- 2004 – Castiglion Fiorentino (AR), Cerreto Guidi (FI)
- 2005 – Cagli (PU), San Severino Marche (MC)
- 2006 – Firenze
- 2012 – Bucchianico (CH)
VINCITORI CAMPIONATO ITALIANO L.I.T.A.B. 2010
Vincitori del XXVI° campionato Italiano di tiro con la balestra Antica |
Data | Città ospitante | Compagnia Vincitrice | Punti | Balestriere Vincitore | Compagnia |
2014 | Amelia | Volterra | 308 | Baroncini Elena | Volterra |
2013 | Igleias | Volterra | 315 | Chiellini Stefano | Volterra |
2012 | Volterra | Terra del Sole | 334 | Manrico Pantaleoni | Amelia |
2011 | Ventimiglia | Terra del Sole | 343 | Cristina Baldini | Pisa |
2010 | Gualdo Tadino | Assisi | 314 | Stefano Chiellini | Volterra |
2009 | Norcia | Volterra | 300 | Jacopo Concetti | Gualdo Tadino |
2008 | San Miniato | Volterra | 308 | Walter Vittori | Iglesias |
2007 | Chioggia | Volterra | 290 | Roberta Benini | Volterra |
2006 | Terra del Sole | Chioggia | 321 | Giancarlo Menichelli | Assisi |
2005 | Prarostino | Assisi | 297 | Alessandro Benassai | Volterra |
2004 | Iglesias | Chioggia | 294 | Emidio Delle Fate | Assisi |
2003 | Barga | Terra del Sole | 318 | Roberto Mulattieri | Ventimiglia |
2002 | Amelia | Roccapiatta | 280 | Luigi Sanna | Pisa |
2001 | Volterra | S. Paolino – Lucca | 307 | Adriano Roccia | Ventimiglia |
2000 | Gualdo Tadino | Terra del Sole | 279 | Loris Ghelardini | Volterra |
1999 | Assisi | Roccapiatta | 290 | Fabio Pascolini | Gualdo Tadino |
1998 | Assisi | Assisi | 306 | Luciano Monnet | Roccapiatta |
1997 | Norcia | Terra del Sole | 309 | Pierluigi Agnoletti | Terra del Sole |
1996 | Terra del Sole | Terra del Sole | 243 | Paolo Bernardini | Assisi |
1995 | Pisa | S. Paolino – Lucca | 257 | Guido Sensi | Assisi |
1994 | Prarostino | Terra del Sole | 254 | Alberto Passeri | Assisi |
1993 | Assisi | Roccapiatta | 224 | Antonella Dindonè | Ventimiglia |
1992 | Imperia | Terra del Sole | 244 | Oliviero Brufani | Assisi |
1991 | Terra del Sole | Terra del Sole | 254 | Enzo Avondetto | Roccapiatta |
1990 | Gualdo Tadino | Ventimiglia | 237 | Massimo Meccoli | Gualdo Tadino |
1989 | Pinerolo | Ventimiglia | 236 | Antonio Parodi | Ventimiglia |
1988 | Ventimiglia | Terra del Sole | 231 | Agnese Liverani | Terra del Sole |
1987 | Assisi | Assisi | 193 | Antonio Parodi | Ventimiglia |
1986 | Pisa | Assisi | 220 | Giuseppe Sbrana | Pisa |
1985 | Terra del Sole | Assisi | 196 | Sergio Mariucci | Assisi |
L’albo d’oro del Campionato Italiano va aggiornato al più presto.
Ventimiglia è nel 2011 e non 2012.
ok, corretto.
Grazie.
Lollo